 
															KR QUANTEC PA családunk a leggyorsabb, legpontosabb és legerősebb raklaprakodó robotokat kínálja a piacon. Számíthat a maximális tömörségre és az optimális folyamathatékonyságra.
Előnyök
 
															120 – 240
Teherbírás kg-ban
 
															3195 – 3195
Távolság mm-ben
Legjobb ciklusidők
A ciklusidőt tekintve ez az egyik leggyorsabb raklaprakodógép a piacon. A KR QUANTEC PA állandó átbocsátási sebességgel rendelkezik - még rövid ciklusidő és teljes rakodókapacitás mellett is.
Helytakarékos
Vékony alapkeretének és kis helyigényének köszönhetően a KR QUANTEC PA minimális helyet igényel. Ez lehetővé teszi az innovatív cellakoncepciókat a raklapozási feladatokhoz.
Alacsony interferencia kontúr
Minden QUANTEC PA robot üreges tengelyű kézzel rendelkezik, hogy az energiaellátást az üreges tengelyen keresztül vezesse, és így helyet takarítson meg. Ez a karcsú, könnyű és kompakt kialakítás alacsony zavaró kontúrvonalat és optimális megfogócsatlakozást biztosít.
Nagy pontosságú munka
A KR QUANTEC PA kifejezetten az igényes raklapozási feladatokhoz készült. Teljesítménye és dinamikája lehetővé teszi több raklap precíz, nagy magasságban történő egymásra helyezését.
KR QUANTEC PA adatok áttekintése
|  | KR 120 R3200 PA |  | KR 120 R3200 PA arctic |  | KR 120 R3200 PA-HO |  | KR 140 R3200-2 PA |  | KR 140 R3200-2 PA-HO |  | KR 180 R3200 PA |  | KR 180 R3200-2 PA |  | KR 180 R3200 PA arctic |  | KR 180 R3200 PA-HO |  | KR 180 R3200-2 PA-HO |  | KR 240 R3200 PA |  | KR 240 R3200-2 PA |  | KR 240 R3200 PA arctic |  | KR 240 R3200 PA-HO |  | KR 240 R3200-2 PA-HO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terhelhetőség | 120 kg |  | 120 kg |  | 120 kg |  | 140 kg |  | 140 kg |  | 180 kg |  | 180 kg |  | 180 kg |  | 180 kg |  | 180 kg |  | 240 kg |  | 240 kg |  | 240 kg |  | 240 kg |  | 240 kg | 
| Max. Hatótávolság | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm |  | 3195 mm | 
| Tervezés | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép |  | Raklaprakodógép | 
| Végrehajtási környezet | Standard |  | Arctic |  | Élelmiszer |  | Standard |  | Élelmiszer |  | Standard |  | Standard |  | Arctic |  | Élelmiszer |  | Élelmiszer |  | Standard |  | Standard |  | Arctic |  | Élelmiszer |  | Élelmiszer | 
| Beépítési pozíció(k) | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló |  | Padló | 
| Védelmi osztály | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 |  | IP 65 | 
|  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése |  | Ajánlatkérés küldése | 
 
				 HU
HU				 DE
DE					           EN
EN					           FR
FR					           CS
CS					           IT
IT					           PL
PL					           ES
ES					           SL
SL					           EL
EL					           NL
NL					           BG
BG					           DA
DA					           ET
ET					           FI
FI					           HR
HR					           LT
LT					           LV
LV					           PT
PT					           RO
RO					           SV
SV					           SK
SK